2019年省重点研发计划重大科技创新工程项目评审工作已经结束。根据有关管理办法和评审结果,经研究确定了第一批309项、第二批198项、拟立项重大项目,并予以公示。其中多项涉海!
涉海项目
第一批
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 合作单位 | 主管部门 |
2 | 基于海洋卫星大数据的人工智能应用技术研究 | 中国科学院海洋研究所 | 自然资源部第二海洋研究所、中科曙光国际信息产业有限公司 | 省科技厅 |
3 | 深水半浅式平台运行及海况数据的认知方法和分析模型 | 山东海量信息技术研究院 | 中集海洋工程研究院有限公司、山东纬横数据科技有限公司 | 济南市科技局 |
25 | 海洋平台振动噪声虚拟现实智能快速建模技术 | 鲁东大学 | 哈尔滨工程大学烟台研究院、中集海洋工程研究院有限公司 | 省教育厅 |
47 | 超高性能混凝土海洋结构物跨尺度优化设计方法及应用研究 | 中国海洋大学 | 西安交通大学、中交第二航务工程局有限公司、山东聚源玄武岩纤维股份有限公司 | 中国海洋大学 |
104 | 海洋工程用高强耐蚀超级双相不锈钢卷板产业化技术开发 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东大学、北京科技大学、钢铁研究总院、山东基诺悦管道设备有限公司 | 济南市科技局 |
129 | 激光拉曼气体多组分现场快速分析仪 | 中国海洋大学 | 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司 | 中国海洋大学 |
214 | 滨海盐碱地绿色改良与作物高效种植产业化技术开发及示范 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 山东农业大学、山东省农业科学院农业资源与环境研究所、山东省科学院生态研究所、齐鲁工业大学、山东省产品质量检验研究院、金大地生态工程有限公司、富朗(中国)生物科技有限公司 | 临沂市科技局 |
227 | 高技术船舶FLNG低温复合柔性管道系统关键技术研究与产业化 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 大连理工大学、中国海洋大学 | 威海市科技局 |
228 | 3000米深海原位激光增材修复系统关键技术研究 | 国家深海基地管理中心 | 山东能源重装集团大族再制造有限公司、山东大学、西安交通大学、山东拓普液压气动有限公司 | 省科技厅 |
229 | 超高分辨率浅层三维地震探测关键技术研究 | 自然资源部第一海洋研究所 | 中国海洋大学、西安虹陆洋机电有限公司 | 省科技厅 |
230 | 船舶污水高效处理智能化关键技术及装备研制 | 山东大学 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院、、山东万通集团东营港航有限公司、潍坊学院 | 山东大学 |
231 | 高效低成本热法海水淡化关键技术与应用示范 | 山东国辰实业集团有限公司 | 山东大学、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 济南市科技局 |
232 | 用于海水淡化的反渗透膜关键技术研究及规模化制备 | 山东招金膜天股份有限公司 | 中国海洋大学、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 烟台市科技局 |
233 | 地下卤水高效节能提溴产业化创新装置研发、示范与推广 | 山东海王化工股份有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 潍坊市科技局 |
234 | 赤潮治理新型功能材料的研发与示范应用 | 中国科学院海洋研究所 | 山东景明海洋科技有限公司、兖矿北海高岭土有限公司 | 省科技厅 |
235 | 海洋立体观测装备关键核心组合导航部件研发及应用示范 | 青岛秀山移动测量有限公司 | 山东科技大学 | 青岛市科技局 |
236 | 基于多传感参数融合感知的海洋环境监测系统 | 山东东润仪表科技股份有限公司 | 复旦大学、中国科学院烟台海岸带研究所、烟台市海洋环境监测预报中心、莱州明波水产有限公司 | 烟台市科技局 |
237 | 基于红外智能传感的新型海洋环境污染物检测成套装备研发与示范应用 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 | 山东船舶技术研究院、哈尔滨工业大学(威海)、山东大学(威海)、威海市蓝拓工业自动化研究院 | 威海市科技局 |
238 | 现代化海洋牧场建设核心技术与关键设施产业化示范应用 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 | 中国科学院海洋研究所、山东省科学院海洋仪器仪表研究所、山东通和水产有限公司 | 烟台市科技局 |
239 | 高品质牡蛎产出关键技术研发与应用示范 | 中国科学院海洋研究所 | 青岛前沿海洋种业有限公司、、乳山市水产技术推广站、、乳山市丰品汇水产有限公司 | 省科技厅 |
240 | 海洋食品加工副产物智能化全利用生产免疫增强饲料蛋白的关键技术与示范 | 山东美佳集团有限公司 | 中国海洋大学 | 日照市科技局 |
241 | 海洋荧光蛋白规模化制备及应用关键技术研究 | 中国科学院海洋研究所 | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司、中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 省科技厅 |
242 | 南极磷虾小分子肽规模化生产技术研究及应用 | 威海市宇王集团有限公司 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 威海市科技局 |
243 | 新型海洋微生物酶制剂的创制及系列高值化海洋生物制品制备技术 | 中国海洋大学 | 山东大学、青岛海大生物集团有限公司 | 中国海洋大学 |
244 | 岩藻多糖绿色规模化制备技术及高值化应用 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 中国科学院海洋研究所、青岛大学、青岛明月海藻生物健康科技集团有限公司、青岛明月生物医用材料有限公司、青岛明月蓝海生物科技有限公司 | 青岛市科技局 |
245 | 南极磷虾渔船水下连续泵吸捕捞系统设计建造关键技术 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 中国水产科学研究院东海水产研究所、山东省科学院海洋仪器仪表研究所、中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所、江苏深蓝远洋渔业有限公司 | 省科技厅 |
246 | 海洋结构安全监测关键技术及智能诊断系统研发 | 中国海洋大学 | 中石化石油工程设计有限公司 | 中国海洋大学 |
247 | 现代海洋工程环保高性能防腐涂层材料关键技术攻关与产业化 | 山东乐化漆业股份有限公司 | 淄博世纪联合新型建筑材料有限公司、青岛科技大学、青岛宣威涂层材料有限公司 | 潍坊市科技局 |
249 | 海洋可再生能源互补利用关键技术研究与示范 | 中国海洋大学 | 中广核风电有限公司山东分公司、山东省科学院海洋仪器仪表研究所、青岛大学 | 中国海洋大学 |
285 | 天然海洋胶原基可降解、可诱导、可修复系列生物医用材料的研究与开发 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 山东国际生物科技园发展有限公司、山东隽秀生物科技股份有限公司、烟台朗迪生物科技有限公司 | 烟台市科技局 |
注:统计内容为涉海机构(高校)参与或涉海项目,如有遗漏敬请留言提醒。
第二批
序号 | 申报项目名称 | 申报单位 | 合作单位 | 主管部门 |
14 | 海洋工程智能化管加工平台研发及应用 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 海阳中集来福士海洋工程有限公司、中集海洋工程研究院有限公司、烟台大学 | 烟台市科技局 |
67 | 先端功能单体及材料研发与典型应用开发 | 山东省海洋化工科学研究院 | 潍坊科麦化工有限公司、中国海洋大学 | 潍坊市科技局 |
69 | 高服役安全高强韧海洋工程用钢焊接组织可视化及焊接关键技术研究 | 北京科技大学烟台工业技术研究院 | 中集海洋工程研究院有限公司、济南大学、山东钢铁集团日照有限公司 | 烟台市科技局 |
70 | 海工高效焊接特厚板与配套焊材研发关键技术及其示范应用 | 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 | 钢铁研究总院、天津大学、鞍钢股份有限公司、武汉天高熔接股份有限公司、烟台钢研海洋装备材料应用技术有限公司 | 烟台市科技局 |
76 | “六高废水”高效处理技术集成与成套设备 | 中国海洋大学 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、青岛净界生态技术有限公司 | 中国海洋大学 |
127 | 全生物降解海带/浒苔干地膜关键技术研究、中试生产线建设及示范工程 | 中国海洋大学 | 山东涉海海洋生物科技有限公司、青岛藻芸生物科技有限公司 | 中国海洋大学 |
138 | 波浪滑翔器工程化技术研究开发 | 中国海洋大学 | 青岛中源动能海洋科技有限公司、天津工业大学、青岛科技大学 | 中国海洋大学 |
139 | 多功能无人智能巡逻执法艇研发及产业化项目 | 威海中复西港船艇有限公司 | 哈尔滨工业大学(威海)、威海天帆智能科技有限公司 | 威海市科技局 |
140 | 水下自主清洁爬壁机器人关键技术研究 | 山东省科学院自动化研究所 | 山东大学、西安天和海防智能科技有限公司、山东交通学院、龙口市温流水育苗养殖有限公司 | 省科学院 |
141 | 应用纳米二维光吸收材料进行低浓度卤水资源化利用的技术开发与应用示范 | 莱州诚源盐化有限公司 | 南京大学、潍坊科技学院、山东寿光神润发海洋化工有限公司 | 烟台市科技局 |
142 | 山东近海环境高效治理关键技术方法研究与示范 | 中国海洋大学 | 济南市环境监测中心站、山东省海洋资源与环境研究院、青岛科技大学、中国城市建设研究院有限公司 | 中国海洋大学 |
143 | 贝藻良种扩繁工艺体系及生态健康养殖模式的建立与应用 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 中国科学院海洋研究所、山东省海洋资源与环境研究院、威海长青海洋科技股份有限公司、山东宏业食品有限公司 | 省科技厅 |
144 | 高粘度褐藻胶清洁生产技术集成与示范 | 山东洁晶集团股份有限公司 | 中科院过程工程研究所、上海交通大学农业与生物学院 | 日照市科技局 |
145 | 海洋牧场生物资源养护关键技术与设备研发及应用示范 | 中国科学院海洋研究所 | 清华大学深圳研究生院、中国海洋大学、青岛罗博飞海洋技术有限公司、山东富瀚海洋科技有限公司、山东蓝色海洋科技股份有限公司 | 省科技厅 |
146 | 海洋养殖场扇贝肉壳分离智能高效加工生产线开发及产业化 | 山东金瓢食品机械股份有限公司 | 山东省机械设计研究院、山东大学 | 威海市科技局 |
147 | 银鲑鱼产业链关键技术集成创新与产业化示范 | 山东康科润海洋科技有限公司 | 中国科学院海洋研究所、潍坊学院、山东理工大学 | 潍坊市科技局 |
148 | 深远海智能网箱的研制 | 日照港达船舶重工有限公司 | 山东大学、青岛市海洋传感器产业技术研究院、德州尧鼎光电科技有限公司、自然资源部第一海洋研究所 | 日照市科技局 |
149 | 大型水下桥梁建设用淤泥清理技术开发及产业化 | 山东未来机器人有限公司 | 山东交通学院 | 威海市科技局 |
150 | 基于气象海洋大数据的海运航线智能决策系统及一体化服务平台研制 | 山东海洋集团有限公司 | 中国海洋大学、上海海事大学、大连海洋大学 | 省国资委 |
151 | 智慧游艇港关键技术研究及项目示范 | 青岛银海旅游集团公司 | 交通运输部水运科学研究院、青岛银海国际游艇俱乐部有限公司 | 青岛市科技局 |
152 | 面向中小型港口的智慧化管理系统研发与应用示范 | 威海港通信息科技有限公司 | 北京交通大学、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、济南扬奕软件开发有限公司 | 威海市科技局 |
157 | 大功率海上直驱永磁同步风电变流器与控制关键技术 | 山东大学 | 清华大学、科诺伟业风能设备(北京)有限公司、慕尼黑工业大学 | 山东大学 |
注:统计内容为涉海机构(高校)参与或涉海项目,如有遗漏敬请留言提醒。
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
查看原文:https://mp.weixin.qq.com/s/NsJc_6UKWj35LqwPQzaoZw